Температурный режим в учреждении в 2025 - 2026 учебном году
| температура в градусах, С | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| месяц ОКТЯБРЬ 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помещения | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| Гр. № 2 | группа | 24 | 22 | 24 | 25 | 25 | к | к | к | |||||||||||||||||||||||
| спальня | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | к | к | к | ||||||||||||||||||||||||
| гр. № 3 | группа | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| спальня | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| гр. № 5 | группа | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| спальня | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| группа № 4 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| группа № 6 | 22 | 21 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Группа № 7 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| группа № 8 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| группа № 9 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| группа № 11 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| группа № 12 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Физ. зал | 25 | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Театр.ком-та | 25 | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Муз. зал | 24 | 24 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| температура в градусах, С | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| месяц НОЯБРЬ 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помещения | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | ||||||||||||
| Группа № 2 | группа | к | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| спальня | к | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| группа № 3 | группа | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| спальня | 21 | 22 | 22 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| группа № 5 | группа | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| спальня | 21 | 25 | 23 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| группа № 4 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| группа № 6 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Группа № 7 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| группа № 8 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| группа № 9 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 25 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| группа № 11 | 23 | 24 | 23 | 21 | 22 | 24 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| группа № 12 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Физ. зал | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Театр.комната | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Муз. зал | 21 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| температура в градусах, С | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| месяц ДЕКАБРЬ 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помещения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| Группа № 2 | группа | |||||||||||||||||||||||||||||||
| спальня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| группа № 3 | группа | |||||||||||||||||||||||||||||||
| спальня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| группа № 5 | группа | |||||||||||||||||||||||||||||||
| спальня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| группа № 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| группа № 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа № 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| группа № 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| группа № 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| группа № 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| группа № 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физ. зал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Театр.комната | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муз. зал | ||||||||||||||||||||||||||||||||





